/templates/papabet
Llama del Dragón
tour
Activo
Llama del Dragón
Fondo de premios
EUR
0
00
:
00
:
00
D
/
h
:
M
:
S
Tipo de torneo
Monto Total de Apuestas
Obtén puntos según el monto total de tus apuestas
Descripción

El antiguo espíritu del dragón despierta, y su aliento llena la arena con el calor de la victoria. Lucha por el poder ardiente de la fortuna — cuanto más altas las apuestas, más intensas serán las llamas. Solo los más valientes entrarán en la leyenda del torneo y reclamarán los tesoros de la guarida del dragón.

Estado:
Activo
Fecha de inicio:
2026-07-04 00:00:00
Fecha de cierre:
2026-07-11 23:59:00
Tipo de torneo:
Cantidad de apuestas
Apuesta mínima:
2
Rotaciones para la calificación:
1

Juegos participantes en torneo

Tabla de clasificación
1 tobi_kin*** 1469.68 240000 EUR
2 pashateh*** 1441.61 160000 EUR
3 rixen97*** 1368.25 80000 EUR
4 valentin*** 1364.78 16908 EUR
5 ruslan22*** 1334.91 16538 EUR
6 prokazan*** 1328.31 16456 EUR
7 alrum88*** 1305.27 16171 EUR
8 quiq_kit*** 1295.24 16046 EUR
9 zabeyefd*** 1286.93 15943 EUR
10 qwerty12*** 1285.52 15926 EUR
11 pycuk*** 1279.37 15850 EUR
12 gjoster*** 1268.50 15715 EUR
13 aaaa33_s*** 1252.40 15516 EUR
14 xanterwi*** 1232.58 15270 EUR
15 proinvok*** 1227.50 15207 EUR
16 artemiwa*** 1226.06 15189 EUR
17 gbereegt*** 1217.66 15085 EUR
18 zaberime*** 1216.07 15066 EUR
19 bars333*** 1215.48 15058 EUR
20 katrina-*** 1213.91 15039 EUR
24H
Una semana
Mes
RTP
Apuesta mínima - máxima
BDT
Elige lengua
Cerrar